Week 1 | Rest day | 20mins jog/easy run | Rest day | Rest day | 20mins jog/easy run | Rest day | Long run: 40mins |
Week 2 | Rest day | 25mins easy run/recovery run | 20mins easy run | Rest day | 20mins easy run | Rest day | Long run: 50mins |
Week 3 | Rest day | 30mins easy run/recovery run | 25mins easy run | Rest day | 30mins easy run | Rest day | Long run: 60mins |
Week 4 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 30mins easy run | Rest day | 50mins speed running or cross training | Rest day | Long run: 70mins |
Week 5 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 40mins steady run | Rest day | 40mins speed running session | Rest day | Long run: 80mins |
Week 6 | Rest day | 30mins easy run/recovery run | 30mins tempo running session | Rest day | 40mins speed running or cross training session | Rest day | Long run: 90mins |
Week 7 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 60mins steady run | Rest day | 50mins speed running session | Rest day | Long run: 10 miles |
Week 8 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 50mins tempo running session | Rest day | 50mins speed running or cross training session | Rest day | Long run: 11 miles |
Week 9 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 35mins steady run | Rest day | 30mins speed running session | Rest day | 10km race |
Week 10 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 50mins tempo running session | Rest day | 50mins speed running or cross training session | Rest day | Long run: 15 miles |
Week 11 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 50mins steady run | Rest day | 60mins speed running session | Rest day | Long run: 14 miles |
Week 12 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 40mins tempo running session | Rest day | 20mins speed running or cross training session | Rest day | Long run: 13 miles or half marathon race |
Week 13 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 50mins steady run | Rest day | 40mins speed running session | Rest day | Long run: 20 to 22 miles |
Week 14 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 50mins tempo running session | Rest day | 50mins speed running or cross training session | Rest day | Long run: 15 miles |
Week 15 | Rest day | 40mins easy run/recovery run | 40mins steady run | Rest day | 40mins speed running session | Rest day | Long run: 8 miles |
Week 16 | Rest day | 30mins easy run/recovery run | 30mins easy run | Rest day | 20mins jog | Rest day | RACE |
No comments:
Post a Comment